Source | # | Total | % | From | To |
Assets, Current Assets, Cash | 24 | $-4,961.87 | | 2018-07-01 00:00:00 | 2018-07-28 00:00:00 |
Assets, Current Assets, BC Ferry Card 514, 953 | 1 | $-28.70 | | 2018-07-09 00:00:00 | 2018-07-09 00:00:00 |
Assets, Current Assets, ISCU Chequing | 4 | $-10,529.31 | | 2018-07-02 00:00:00 | 2018-07-30 00:00:00 |
Assets, Current Assets, CCEC | 2 | $-1,877.89 | | 2018-07-02 00:00:00 | 2018-07-02 00:00:00 |
Liabilities, Credit Cards, MasterCard 9818, 6344, 9888 | 81 | $-2,913.41 | | 2018-07-01 00:00:00 | 2018-07-31 00:00:00 |
Liabilities, Payables, Steinman, Jan | 15 | $-1,438.98 | | 2018-07-02 00:00:00 | 2018-07-09 00:00:00 |
Liabilities, Payables, Rowe, Cleome | 7 | $-1,040.93 | | 2018-07-02 00:00:00 | 2018-07-18 00:00:00 |
Product Income | 2 | $-3.00 | | 2018-07-04 00:00:00 | 2018-07-18 00:00:00 |
Product Income, Agri-tourism | 2 | $-2.00 | | 2018-07-04 00:00:00 | 2018-07-18 00:00:00 |
Product Income, Market Garden | 2 | $-266.00 | | 2018-07-04 00:00:00 | 2018-07-18 00:00:00 |
Product Income, Propagation | 4 | $-180.00 | | 2018-07-04 00:00:00 | 2018-07-25 00:00:00 |
Product Income, Dairy | 4 | $-346.50 | | 2018-07-04 00:00:00 | 2018-07-25 00:00:00 |
Product Income, Eggs | 3 | $-54.00 | | 2018-07-04 00:00:00 | 2018-07-18 00:00:00 |
Product Income, Fruiticulture | 3 | $-150.00 | | 2018-07-04 00:00:00 | 2018-07-18 00:00:00 |
Product Income, Value Added | 4 | $-2,136.00 | | 2018-07-04 00:00:00 | 2018-07-25 00:00:00 |
Product Income, Medicinal Herbs | 3 | $-40.00 | | 2018-07-04 00:00:00 | 2018-07-18 00:00:00 |
Product Income, Rent, White House | 1 | $-1,565.00 | | 2018-07-31 00:00:00 | 2018-07-31 00:00:00 |
Product Income, Body Care | 11 | $-2,671.25 | | 2018-07-03 00:00:00 | 2018-07-28 00:00:00 |
Product Expense, Value Added, Packaging | 1 | $-41.03 | | 2018-07-19 00:00:00 | 2018-07-19 00:00:00 |
Operating Expense, Bank Charges, Currency Exchange | 2 | $-12.39 | | 2018-07-18 00:00:00 | 2018-07-25 00:00:00 |
Operating Expense, Errors and Exceptions | 3 | $-240.78 | | 2018-07-03 00:00:00 | 2018-07-06 00:00:00 |
Other Income, Interest | 1 | $-0.04 | | 2018-07-31 00:00:00 | 2018-07-31 00:00:00 |
Destination | # | Total | % | From | To |
Assets, Current Assets, Cash | 32 | $-4,682.75 | | 2018-07-03 00:00:00 | 2018-07-25 00:00:00 |
Assets, Current Assets, ISCU Chequing | 12 | $-6,752.38 | | 2018-07-04 00:00:00 | 2018-07-31 00:00:00 |
Assets, Current Assets, CCEC | 1 | $-1,896.08 | | 2018-07-02 00:00:00 | 2018-07-02 00:00:00 |
Assets, Receivables | 4 | $-474.00 | | 2018-07-04 00:00:00 | 2018-07-28 00:00:00 |
Liabilities, Credit Cards, MasterCard 9818, 6344, 9888 | 5 | $-5,613.94 | | 2018-07-03 00:00:00 | 2018-07-19 00:00:00 |
Liabilities, Payables, Rowe, Cleome | 6 | $-289.64 | | 2018-07-12 00:00:00 | 2018-07-15 00:00:00 |
Liabilities, Payables, Slegg Lumber | 1 | $-97.05 | | 2018-07-16 00:00:00 | 2018-07-16 00:00:00 |
Liabilities, CCEC Mortgage | 1 | $-913.84 | | 2018-07-02 00:00:00 | 2018-07-02 00:00:00 |
Liabilities, Taxes Accrued, Taxes, Property | 1 | $-2,301.10 | | 2018-07-06 00:00:00 | 2018-07-06 00:00:00 |
Liabilities, Taxes Accrued, Taxes, PST | 7 | $-19.40 | | 2018-07-01 00:00:00 | 2018-07-31 00:00:00 |
Liabilities, Taxes Accrued, Taxes, GST/HST | 25 | $-31.96 | | 2018-07-01 00:00:00 | 2018-07-31 00:00:00 |
Product Expense, Propagation, Seeds | 1 | $-3.00 | | 2018-07-25 00:00:00 | 2018-07-25 00:00:00 |
Product Expense, Dairy | 1 | $-85.00 | | 2018-07-07 00:00:00 | 2018-07-07 00:00:00 |
Product Expense, Dairy, Goat Feed | 1 | $-51.00 | | 2018-07-09 00:00:00 | 2018-07-09 00:00:00 |
Product Expense, Eggs, Chicken Feed | 1 | $-151.14 | | 2018-07-09 00:00:00 | 2018-07-09 00:00:00 |
Product Expense, Value Added | 1 | $-17.50 | | 2018-07-17 00:00:00 | 2018-07-17 00:00:00 |
Product Expense, Value Added, Ingredients | 4 | $-438.22 | | 2018-07-09 00:00:00 | 2018-07-17 00:00:00 |
Product Expense, Value Added, Packaging | 1 | $-197.50 | | 2018-07-19 00:00:00 | 2018-07-19 00:00:00 |
Product Expense, Medicinal Herbs | 2 | $-363.93 | | 2018-07-19 00:00:00 | 2018-07-31 00:00:00 |
Product Expense, Body Care | 2 | $-93.93 | | 2018-07-04 00:00:00 | 2018-07-18 00:00:00 |
Operating Expense, Marketing | 3 | $-54.42 | | 2018-07-15 00:00:00 | 2018-07-26 00:00:00 |
Operating Expense, Outreach and Recruiting | 1 | $-5.00 | | 2018-07-02 00:00:00 | 2018-07-02 00:00:00 |
Operating Expense, Travel | 5 | $-65.90 | | 2018-07-09 00:00:00 | 2018-07-25 00:00:00 |
Operating Expense, Errors and Exceptions | 2 | $-178.29 | | 2018-07-03 00:00:00 | 2018-07-06 00:00:00 |
Operating Expense, Volunteer | 2 | $-9.30 | | 2018-07-09 00:00:00 | 2018-07-17 00:00:00 |
Operating Expense, Volunteer, Volunteer Groceries | 27 | $-1,093.47 | | 2018-07-02 00:00:00 | 2018-07-29 00:00:00 |
Operating Expense, Volunteer, Volunteer Gifts | 1 | $-1.89 | | 2018-07-14 00:00:00 | 2018-07-14 00:00:00 |
Operating Expense, Volunteer, Volunteer Stipend | 2 | $-203.00 | | 2018-07-01 00:00:00 | 2018-07-07 00:00:00 |
Operating Expense, Volunteer, Volunteer Meals | 13 | $-183.23 | | 2018-07-03 00:00:00 | 2018-07-28 00:00:00 |
Operating Expense, Employee, Wages | 1 | $-1,000.00 | | 2018-07-30 00:00:00 | 2018-07-30 00:00:00 |
Operating Expense, Insurance | 1 | $-307.37 | | 2018-07-04 00:00:00 | 2018-07-04 00:00:00 |
Operating Expense, Interest, Mortgage Interest | 1 | $-964.05 | | 2018-07-02 00:00:00 | 2018-07-02 00:00:00 |
Operating Expense, Maintenance | 5 | $-428.35 | | 2018-07-05 00:00:00 | 2018-07-26 00:00:00 |
Operating Expense, Office | 1 | $-37.53 | | 2018-07-03 00:00:00 | 2018-07-03 00:00:00 |
Other Expense, Utilities | 1 | $-45.02 | | 2018-07-09 00:00:00 | 2018-07-09 00:00:00 |
Other Expense, Utilities, Telephone | 1 | $-36.95 | | 2018-07-01 00:00:00 | 2018-07-01 00:00:00 |
Other Expense, Utilities, Internet | 1 | $-36.95 | | 2018-07-01 00:00:00 | 2018-07-01 00:00:00 |
Other Income, Member Dues, Steinman, Jan | 1 | $-550.00 | | 2018-07-02 00:00:00 | 2018-07-02 00:00:00 |
Other Income, Member Dues, Rowe, Cleome | 1 | $-550.00 | | 2018-07-02 00:00:00 | 2018-07-02 00:00:00 |
Other Income, Member Dues, Hamilton, Rebecca | 1 | $-275.00 | | 2018-07-02 00:00:00 | 2018-07-02 00:00:00 |
1 to 0 of 0 |     |
Date | Type | Source | Destination | Profit centre | Project | Buyer | Seller | Quantity | Unit | Item | Amount | Total | Note | 2018-07-01 00:00:00 | 3 | Cash | Volunteer Stipend | Overhead | Visitor/Volunteer Services | EcoReality Co-op | Kate Stephenson | 1.000 | each | volunteer stipend | $-200.00 | $-200.00 | | 2018-07-01 00:00:00 | 5 | MasterCard 9818, 6344, 9888 | Internet | Overhead | Computing Environment | EcoReality Co-op | Shaw Cablesystems Calgary Ab | 1.000 | each | Telephone | $-36.95 | $-236.95 | | 2018-07-01 00:00:00 | 5 | MasterCard 9818, 6344, 9888 | Telephone | Overhead | Computing Environment | EcoReality Co-op | Shaw Cablesystems Calgary Ab | 1.000 | each | Internet | $-36.95 | $-273.90 | | 2018-07-01 00:00:00 | 5 | MasterCard 9818, 6344, 9888 | Taxes, PST | Overhead | Computing Environment | EcoReality Co-op | Shaw Cablesystems Calgary Ab | 1.000 | each | PST on Telephone & Internet | $-5.17 | $-279.07 | | 2018-07-01 00:00:00 | 5 | MasterCard 9818, 6344, 9888 | Taxes, GST/HST | Overhead | Computing Environment | EcoReality Co-op | Shaw Cablesystems Calgary Ab | 1.000 | each | GST on Telephone & Internet | $-3.70 | $-282.77 | | 2018-07-02 00:00:00 | 7 | Rowe, Cleome | Rowe, Cleome | Overhead | Member Services | Cleome Rowe | Cleome Rowe | 22.000 | each | refund dues back to 2015-05-03, per Minutes:20180702 | $-550.00 | $-832.77 | | 2018-07-02 00:00:00 | 7 | Rowe, Cleome | Hamilton, Rebecca | Overhead | Member Services | Rebecca Hamilton | Cleome Rowe | 11.000 | each | refund Rebecca dues back to 2015-05-03, per Minutes:20180702 | $-275.00 | $-1,107.77 | | 2018-07-02 00:00:00 | 7 | Steinman, Jan | Steinman, Jan | Overhead | Member Services | Jan Steinman | Jan Steinman | 22.000 | each | refund dues back to 2015-05-03, per Minutes:20180702 | $-550.00 | $-1,657.77 | | 2018-07-02 00:00:00 | 11 | ISCU Chequing | CCEC | Overhead | Land Acquisition | Jan Steinman | CCEC Credit Union | 1.000 | each | Jul Pre-Authorized Debit Ccec Credit Union | $-1,896.08 | $-3,553.85 | | 2018-07-02 00:00:00 | 5 | MasterCard 9818, 6344, 9888 | Outreach and Recruiting | Overhead | Website | EcoReality Co-op | Wikimedia San Francisco Ca Usa | 1.000 | each | contribution for website software | $-5.00 | $-3,558.85 | | 2018-07-02 00:00:00 | 5 | MasterCard 9818, 6344, 9888 | Volunteer Groceries | Overhead | Visitor/Volunteer Services | Jan Steinman | Country Grocer SSI | 1.000 | each | volunteer groceries | $-108.54 | $-3,667.39 | | 2018-07-02 00:00:00 | 5 | MasterCard 9818, 6344, 9888 | Taxes, GST/HST | Overhead | Visitor/Volunteer Services | Jan Steinman | Country Grocer SSI | 1.000 | each | GST on volunteer groceries | $-0.34 | $-3,667.73 | | 2018-07-02 00:00:00 | 11 | CCEC | CCEC Mortgage | Overhead | Land Acquisition | EcoReality Co-op | CCEC Credit Union | 1.000 | each | on equity | $-913.84 | $-4,581.57 | | 2018-07-02 00:00:00 | 11 | CCEC | Mortgage Interest | Overhead | Land Acquisition | EcoReality Co-op | CCEC Credit Union | 1.000 | each | mortgage interest | $-964.05 | $-5,545.62 | | 2018-07-03 00:00:00 | 3 | Cash | Volunteer Meals | Overhead | Vending | Cleome Rowe | Cash | 1.000 | each | Cleome & Becky lunch | $-25.00 | $-5,570.62 | at Tuesday Market | 2018-07-03 00:00:00 | 3 | Body Care | Cash | Body Care | Soap Making | Undefined User | Cleome Rowe | 9.000 | each | soap, inv 5035 | $-42.00 | $-5,612.62 | | 2018-07-03 00:00:00 | 5 | MasterCard 9818, 6344, 9888 | Office | Overhead | Outreach | Jan Steinman | Paypal *Adriennecam 4029357733 O | 1.000 | each | KAIDAN KIWi KW-2 Panorama Tripod Head & KAIDAN Quick Pan Professional QP-2 | $-37.53 | $-5,650.15 | | 2018-07-03 00:00:00 | 5 | Errors and Exceptions | MasterCard 9818, 6344, 9888 | Overhead | Administration | Jan Steinman | Wish.Com Amsterdam Nld | 1.000 | each | refund ??? FRAUD ??? | $-115.80 | $-5,765.95 | | 2018-07-03 00:00:00 | 5 | MasterCard 9818, 6344, 9888 | Errors and Exceptions | Overhead | Administration | Jan Steinman | Wish.Com Amsterdam Nld Nld | 1.000 | each | ??? FRAUD ??? | $-115.80 | $-5,881.75 | | 2018-07-03 00:00:00 | 5 | MasterCard 9818, 6344, 9888 | Volunteer Groceries | Overhead | Vending | Jan Steinman | Barbs Bistro Salt Spring Bc | 1.000 | each | market coffee | $-4.20 | $-5,885.95 | | 2018-07-04 00:00:00 | 3 | Cash | ISCU Chequing | Overhead | Vending | market patrons | EcoReality Co-op | 1.000 | each | Deposit | $-830.95 | $-6,716.90 | | 2018-07-04 00:00:00 | 5 | MasterCard 9818, 6344, 9888 | Insurance | Overhead | Administration | Jan Steinman | The Co Operators Fc G Guelph On | 1.000 | each | auto-pay: farm liability insurance | $-307.37 | $-7,024.27 | | 2018-07-04 00:00:00 | 5 | MasterCard 9818, 6344, 9888 | Body Care | Body Care | Soap Making | Jan Steinman | Country Grocer SSI | 1.000 | each | olive oil for soap | $-51.96 | $-7,076.23 | | 2018-07-04 00:00:00 | 5 | MasterCard 9818, 6344, 9888 | Volunteer Groceries | Overhead | Visitor/Volunteer Services | Jan Steinman | Country Grocer SSI | 1.000 | each | volunteer groceries | $-47.56 | $-7,123.79 | | 2018-07-04 00:00:00 | 7 | Product Income | Cash | Overhead | Undefined Project | Jan Steinman | Cash in | 2.000 | each | Overhead, 2 Saturday market transactions | $-2.00 | $-7,125.79 | |
|
1 to 0 of 0 |     |